Die Kammerleisten / Hohlkammerleisten aus hochwertigem Fensterkunststoff “Made in Germany” sind in unterschiedlichen Formen, Farben und Größen erhältlich. Aufgrund des hohen Umschlagvolumens können wir die hochwertigen Produkte zu unglaublich niedrigen Preisen anbieten.
Die Hohlkammerprofile sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Rund um das Fenster und rund um das Haus einsetzbar. Witterungsbeständige Hart-PVC Erzeugnisse.
Schauen Sie für weitere Informationen in unsere Produktübersicht oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wünschen Sie einen Rückruf, so teilen Sie uns dieses im Kontaktformular durch Angabe Ihrer Tel.Nr. mit.
Produktübersicht Kammerleisten als pdf-Datei herunterladen!
Oder laden Sie gleich die gesamte Übersicht Kunststoffprofile herunter!
KAMMERLEISTEN / HOHLKAMMERLEISTEN

| Artikel Bezeichnung | Profil- stärke (A) | Profil -breite (B) | Klebeband | Fahne | Wand -stärke | Profil -länge | Verp. -einheit |
| KA 1507 | 7mm | 15mm | - | - | 1mm | 6m | 240m |
| KA 2507 | 7mm | 25mm | - | - | 1mm | 6m | 120m |
| KA 3507 | 7mm | 35mm | - | - | 1mm | 6m | 120m |
| KA 4007 | 7mm | 40mm | - | - | 1mm | 6m | 120m |
| KA 6007 | 7mm | 60mm | - | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 7007 | 7mm | 70mm | - | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 8007 | 7mm | 80mm | - | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 10007 | 7mm | 100mm | - | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 4009 | 9mm | 40mm | - | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 3512 | 12mm | 35mm | - | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 5012 | 12mm | 50mm | - | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 7012 | 12mm | 70mm | - | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 5015 | 15mm | 50mm | - | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 6515 | 15mm | 65mm | - | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 3520 | 20mm | 35mm | - | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 5020 | 20mm | 50mm | - | - | 1mm | 6m | 30m |
| KA 6020 | 20mm | 60mm | - | - | 1mm | 6m | 30m |
KAMMERLEISTEN MIT SCHAUMKLEBEBAND

| Artikel Bezeichnung | Profil-stärke (A) | Profil-breite (B) | Klebeband | Fahne | Wand -stärke | Profil -länge | Verp. -einheit |
| KA 1507-S | 7mm | 15mm | 9×0,9mm | - | 1mm | 6m | 240m |
| KA 2507-S | 7mm | 25mm | 19×0,9mm | - | 1mm | 6m | 120m |
| KA 3507-S | 7mm | 35mm | 19×0,9mm | - | 1mm | 6m | 120m |
| KA 4007-S | 7mm | 40mm | 19×0,9mm | - | 1mm | 6m | 120m |
| KA 6007-S | 7mm | 60mm | 19×0,9mm | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 7007-S | 7mm | 70mm | 19×0,9mm | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 8007-S | 7mm | 80mm | 19×0,9mm | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 10007-S | 7mm | 100mm | 19×0,9mm | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 5015-S | 15mm | 50mm | 19×0,9mm | - | 1mm | 6m | 60m |
| KA 6515-S | 15mm | 65mm | 19×0,9mm | - | 1mm | 6m | 60m |
KAMMERLEISTEN MIT FAHNE

| Artikel Bezeichnung | Profil -stärke (A) | Profil -breite (B) | Klebeband | Fahne(C) | Wand -stärke | Profil -länge | Verp. -einheit |
| KAF 2007 | 7mm | 20mm | - | 5mm | 1mm | 6m | 240m |
| KAF 3007 | 7mm | 30mm | - | 5mm | 1mm | 6m | 120m |
| KAF 4007 | 7mm | 40mm | - | 5mm | 1mm | 6m | 120m |
| KAF 5007 | 7mm | 50mm | - | 5mm | 1mm | 6m | 120m |
| KAF 6007 | 7mm | 60mm | - | 10mm | 1mm | 6m | 60m |
| KAF 8007 | 7mm | 80mm | - | 10mm | 1mm | 6m | 60m |
| KA 1715 | 15mm | 17mm | - | 5mm | 1mm | 6m | 120m |
| KA 3015 | 15mm | 30mm | - | 5mm | 1mm | 6m | 60m |
| KA 4015 | 15mm | 40mm | - | 5mm | 1mm | 6m | 60m |
| KA 6015 | 15mm | 60mm | - | 10mm | 1mm | 6m | 60m |
| KA 8015 | 15mm | 80mm | - | 10mm | 1mm | 6m | 60m |
KAMMERLEISTEN MIT SCHAUMKLEBEBAND

| Artikel Bezeichnung | Profil -stärke (A) | Profil -breite (B) | Klebeband | Fahne(C) | Wand -stärke | Profil -länge | Verp. -einheit |
| KAF 2007-S | 7mm | 20mm | 9×0,9mm | 5mm | 1mm | 6m | 240m |
| KAF 3007-S | 7mm | 30mm | 19×0,9mm | 5mm | 1mm | 6m | 120m |
| KAF 4007-S | 7mm | 40mm | 19×0,9mm | 5mm | 1mm | 6m | 120m |
| KAF 5007-S | 7mm | 50mm | 19×0,9mm | 5mm | 1mm | 6m | 120m |
| KAF 6007-S | 7mm | 60mm | 19×0,9mm | 10mm | 1mm | 6m | 60m |
| KAF 8007-S | 7mm | 80mm | 19×0,9mm | 10mm | 1mm | 6m | 60m |
| KA 1715-S | 15mm | 17mm | 9×0,9mm | 5mm | 1mm | 6m | 120m |
| KA 3015-S | 15mm | 30mm | 19×0,9mm | 5mm | 1mm | 6m | 60m |
| KA 4015-S | 15mm | 40mm | 19×0,9mm | 5mm | 1mm | 6m | 60m |
| KA 6015-S | 15mm | 60mm | 19×0,9mm | 10mm | 1mm | 6m | 60m |
| KA 8015-S | 15mm | 80mm | 19×0,9mm | 10mm | 1mm | 6m | 60m |
KAMMERLEISTEN SOFT

| Artikel Bezeichnung | Profil-stärke (A) | Profil-breite (B) | Klebeband | Fahne(C) | Wand -stärke | Profil -länge | Verp. -einheit |
| SOFT 25 | 7mm | 25mm | - | 5mm | 1mm | 6m | 120m |
| SOFT 35 | 7mm | 35mm | - | 5mm | 1mm | 6m | 120m |
| SOFT 40 | 7mm | 40mm | - | 5mm | 1mm | 6m | 120m |
KAMMERLEISTEN SOFT MIT SCHAUMKLEBEBAND

| Artikel Bezeichnung | Profil-stärke (A) | Profil -breite (B) | Klebeband | Fahne(C) | Wand -stärke | Profil -länge | Verp. -einheit |
| SOFT 25-S | 7mm | 25mm | 19×0,9mm | 5mm | 1mm | 6m | 120m |
| SOFT 35-S | 7mm | 35mm | 19×0,9mm | 5mm | 1mm | 6m | 120m |
| SOFT 40-S | 7mm | 40mm | 19×0,9mm | 5mm | 1mm | 6m | 120m |
KAMMERLEISTEN MIT PU-WEICHSCHAUM

| Artikel Bezeichnung | Profil-stärke (A) | Profil-breite (B) | Klebeband | Fahne(C) | Wand -stärke | Profil -länge | Verp. -einheit |
| KA 1715-SPU | 15mm | 17mm | 9×0,9mm | 5mm | 1mm | 6m | 60m |
| KA 3015-SPU | 15mm | 30mm | 19×0,9mm | 5mm | 1mm | 6m | 60m |
| KA 4015-SPU | 15mm | 40mm | 19×0,9mm | 5mm | 1mm | 6m | 60m |
| KA 6015-SPU | 15mm | 60mm | 19×0,9mm | 10mm | 1mm | 6m | 60m |
| KA 8015-SPU | 15mm | 80mm | 19×0,9mm | 10mm | 1mm | 6m | 60m |
KAMMERLEISTEN

| Artikel Bezeichnung | Profil-stärke (A) | Profil-breite (B) | Klebeband | Fahne(C) | Wand -stärke | Profil -länge | Verp. -einheit |
| KA 4610 | 10mm | 46mm | - | - | 1mm | 6m | 120m |
KAMMERLEISTEN MIT SCHAUMKLEBEBAND

| Artikel Bezeichnung | Profil-stärke (A) | Profil -breite (B) | Klebeband | Fahne(C) | Wand -stärke | Profil -länge | Verp. -einheit |
| KA 4610-S | 10mm | 46mm | 19×0,9mm | - | 1mm | 6m | 120m |
WETTERSCHENKEL

| Artikel Bezeichnung | Profil-stärke (A) | Profil-breite (B) | Klebeband | Fahne | Wand -stärke | Profil -länge | Verp. -einheit |
| WS 1717 | 17mm | 18,5mm | - | - | 1mm | 6m | 120m |
| WS 1717-S | 17mm | 18,5mm | 12×0,9mm | - | 1mm | 6m | 120m |
![]() |
KLIPSPROFILE |
| Passaende SchraubeNI 935 für KA 2720
NI 410 für KA 6016 |
| Artikel Bezeichnung | Profil-stärke (A) | Profil-breite (B) | Schenkel -höhe (D) | Fahne(C) | Wand -stärke | Profil -länge | Verp. -einheit |
| KA 2720 | 22,5mm | 14,5mm | 19,5mm | 9mm | 1mm | 6m | 60m |
| NI 935 | lose |

| Artikel Bezeichnung | Profil-stärke (A) | Profil-
breite (B) |
Schenkel -höhe (D) | Fahne(C) | Wand -stärke | Profil -länge | Verp. -einheit |
| KA 6016 | 16mm | 60mm | 19,5mm | 5mm | 1mm | 6m | 60m |
| NI 410 | lose |
Übersicht Kunststoffprofile als Magazin durchblättern:
Zum Shop für Privatkunden oder kleine Mengen bitte 
Für weitere Fragen oder Informationen nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir garantieren eine Rückmeldung innerhalb von 24h! (Werktags)






















